第九战区 · 2026年9月 到货统计表(基本运费口径)
截至 2026-09-30 · 已追踪 30 天 / 30 天 · 时间进度 100.0%
口径:到货 = 流入九战区各站的货物(网点取到站);金额取基本运费
到货不设目标、不评完成率、不做同期比,仅统计实际流入
① 小组汇总(到货 · 基本运费)
| # | 小组 | 单数 |
到货 基本运费(万) | 占全区 |
| 1 | 五小组 · 陈凯洪 | 15,478 | 129.40 | 17.7% |
| 2 | 四小组 · 梁志 | 18,132 | 124.32 | 17.0% |
| 3 | 二小组 · 陈金辉 | 20,109 | 97.56 | 13.3% |
| 4 | 九小组 · 许兴伟 | 10,211 | 94.05 | 12.9% |
| 5 | 一小组 · 付振志 | 16,141 | 72.76 | 10.0% |
| 6 | 八小组 · 陈纪冰 | 9,551 | 72.51 | 9.9% |
| 7 | 七小组 · 林奕钦 | 9,701 | 64.08 | 8.8% |
| 8 | 三小组 · 杜新欣 | 11,571 | 56.69 | 7.8% |
| 9 | 六小组 · 王小波 | 5,063 | 19.59 | 2.7% |
| 战区分组合计 | 115,957 | 730.95 | 100.0% |
按累计到货额降序排列。
② 逐小组 · 逐网点(到货)
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 三乡平南 | 4,948 | 22.17 | 30.5% |
| 2 | 珠海乾务 | 2,168 | 11.70 | 16.1% |
| 3 | 三乡大布 | 2,636 | 11.30 | 15.5% |
| 4 | 中山南朗 | 2,131 | 8.41 | 11.6% |
| 5 | 三乡古鹤 | 1,757 | 7.96 | 10.9% |
| 6 | 中山神湾 | 1,514 | 6.00 | 8.2% |
| 7 | 珠海金鼎 | 987 | 5.23 | 7.2% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 坦洲 | 4,588 | 25.58 | 26.2% |
| 2 | 珠海南屏 | 3,602 | 19.43 | 19.9% |
| 3 | 珠海上冲 | 4,431 | 18.73 | 19.2% |
| 4 | 坦洲坦南 | 2,653 | 10.46 | 10.7% |
| 5 | 珠海南水 | 1,326 | 6.40 | 6.6% |
| 6 | 珠海前山 | 1,314 | 6.29 | 6.5% |
| 7 | 珠海平沙 | 1,077 | 5.90 | 6.0% |
| 8 | 三乡新圩 | 1,118 | 4.75 | 4.9% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 珠海白蕉 | 3,957 | 16.21 | 28.6% |
| 2 | 珠海红旗 | 2,289 | 13.40 | 23.6% |
| 3 | 珠海三灶 | 2,187 | 11.76 | 20.8% |
| 4 | 珠海井岸 | 2,667 | 10.42 | 18.4% |
| 5 | 广州广和桥 | 471 | 4.90 | 8.6% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 化州 | 4,372 | 30.07 | 24.2% |
| 2 | 茂名茂南 | 4,695 | 29.77 | 24.0% |
| 3 | 高州 | 3,717 | 26.36 | 21.2% |
| 4 | 信宜 | 3,195 | 21.65 | 17.4% |
| 5 | 高州石鼓 | 680 | 5.40 | 4.3% |
| 6 | 化州平定 | 420 | 2.91 | 2.3% |
| 7 | 高州云潭 | 448 | 2.82 | 2.3% |
| 8 | 高州长坡 | 305 | 2.67 | 2.2% |
| 9 | 化州合江 | 191 | 1.64 | 1.3% |
| 10 | 高州分界 | 109 | 1.02 | 0.8% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 揭阳揭东 | 3,898 | 30.42 | 23.5% |
| 2 | 揭阳渔湖 | 3,172 | 28.17 | 21.8% |
| 3 | 潮南峡山 | 3,417 | 27.82 | 21.5% |
| 4 | 揭阳磐东 | 1,942 | 19.66 | 15.2% |
| 5 | 陆丰甲子 | 1,639 | 11.84 | 9.2% |
| 6 | 惠来 | 1,410 | 11.48 | 8.9% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 九江 | 1,309 | 5.09 | 26.0% |
| 2 | 九江陈涌 | 1,031 | 4.16 | 21.2% |
| 3 | 龙江龙山 | 1,369 | 3.88 | 19.8% |
| 4 | 龙江英明 | 861 | 3.66 | 18.7% |
| 5 | 龙江仙塘 | 493 | 2.80 | 14.3% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 电白 | 2,906 | 21.92 | 34.2% |
| 2 | 电城 | 2,881 | 17.12 | 26.7% |
| 3 | 茂南文岭 | 2,174 | 13.99 | 21.8% |
| 4 | 电白林头 | 643 | 4.02 | 6.3% |
| 5 | 电白沙琅 | 634 | 3.67 | 5.7% |
| 6 | 茂南羊角 | 463 | 3.36 | 5.2% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 普宁流沙 | 4,322 | 29.71 | 41.0% |
| 2 | 揭西棉湖 | 1,922 | 18.08 | 24.9% |
| 3 | 普宁池尾 | 1,796 | 13.28 | 18.3% |
| 4 | 汕头陈店 | 767 | 6.48 | 8.9% |
| 5 | 揭西 | 744 | 4.97 | 6.9% |
| # | 到货网点 | 单数 | 到货 基本运费(万) | 占本组 |
|---|
| 1 | 潮州彩塘 | 3,624 | 32.00 | 34.0% |
| 2 | 潮州湘桥 | 2,643 | 22.08 | 23.5% |
| 3 | 潮州枫溪 | 1,970 | 19.97 | 21.2% |
| 4 | 潮州饶平 | 1,354 | 14.53 | 15.5% |
| 5 | 潮州庵埠 | 620 | 5.47 | 5.8% |
说明:到货方向为流入九战区各站,与发货(流出发站)互为反向。数据源:主库 yundan.db(arrivals 表)。